new challenge hunt scores (#723)

This commit is contained in:
jdaster64 2025-11-22 11:35:27 -05:00 committed by GitHub
parent 3687b29f95
commit 2998f3416a
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194

View file

@ -29,37 +29,38 @@ const CHALLENGE_TARGETS := {
"SMBS": SMBS_CHALLENGE_SCORE_TARGETS,
"SMBANN": []
}
const SMB1_CHALLENGE_SCORE_TARGETS := [
[26000, 26000, 19000, 12000],
[40000, 25000, 23000, 14000],
[40000, 45000, 21000, 13000],
[32000, 33000, 24000, 17000],
[80000, 36000, 23000, 13000],
[32000, 30000, 21000, 12000],
[32000, 24000, 28000, 16000],
[40000, 28000, 28000, 18000],
[32000, 38000, 23000, 17000],
[40000, 24000, 23000, 17000],
[40000, 65000, 23000, 17000],
[32000, 35000, 23000, 19000],
[80000, 36000, 23000, 17000],
[30000, 30000, 21000, 17000],
[32000, 23000, 28000, 19000],
[60000, 32000, 28000, 20000],
]
const SMBLL_CHALLENGE_SCORE_TARGETS := [
[26000, 26000, 19000, 12000],
[30000, 60000, 23000, 14000],
[30000, 28000, 21000, 13000],
[25000, 33000, 24000, 17000],
[30000, 36000, 23000, 13000],
[32000, 30000, 21000, 12000],
[32000, 24000, 22000, 16000],
[30000, 28000, 28000, 18000],
[40000, 28000, 26000, 17000],
[32000, 45000, 30000, 20000],
[32000, 25000, 30000, 19000],
[29000, 35000, 24000, 18000],
[60000, 33000, 23000, 17000],
[40000, 24000, 29000, 18000],
[38000, 24000, 18000, 27000],
[40000, 34000, 26000, 17000],
]
const SMBS_CHALLENGE_SCORE_TARGETS := [
[26000, 26000, 19000, 12000],
[40000, 25000, 23000, 14000],
[30000, 35000, 21000, 13000],
[32000, 33000, 24000, 17000],
[55000, 36000, 23000, 13000],
[32000, 30000, 21000, 12000],
[32000, 24000, 28000, 16000],
[30000, 28000, 28000, 18000],
[32000, 35000, 30000, 25000],
[36000, 27000, 26000, 24000],
[26000, 30000, 32000, 21000],
[33000, 25000, 24000, 17000],
[40000, 32000, 25000, 21000],
[30000, 28000, 30000, 22000],
[36000, 23000, 32000, 19000],
[30000, 25000, 24000, 18000],
]
static var red_coins_collected := [